產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 菌落計(jì)數(shù)儀 > PSF系列自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀
 
簡(jiǎn)要描述:PSF系列自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀通過(guò)圖像處理技術(shù)能夠快速地在規(guī)定的計(jì)測(cè)條件下進(jìn)行自動(dòng)計(jì)測(cè)設(shè)定區(qū)域中存在的菌落數(shù)目。能解決手動(dòng)計(jì)數(shù)需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間、目視計(jì)測(cè)測(cè)量基準(zhǔn)不一致、計(jì)測(cè)精度低、現(xiàn)有計(jì)測(cè)設(shè)備不能進(jìn)行顏色分離等問(wèn)題。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-10
訪  問(wèn)  量:1675產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KAKUHUNTER/寫真化學(xué) | 典型配置 | 全自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
PSF系列自動(dòng)菌落計(jì)數(shù)儀通過(guò)圖像處理技術(shù)能夠快速地在規(guī)定的計(jì)測(cè)條件下進(jìn)行自動(dòng)計(jì)測(cè)設(shè)定區(qū)域中存在的菌落數(shù)目。能解決手動(dòng)計(jì)數(shù)需要花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間、目視計(jì)測(cè)測(cè)量基準(zhǔn)不一致、計(jì)測(cè)精度低、現(xiàn)有計(jì)測(cè)設(shè)備不能進(jìn)行顏色分離等問(wèn)題。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 說(shuō)明 | 
|---|---|
| 均勻照明 | 使用照明方法在測(cè)量區(qū)域的明場(chǎng)和暗場(chǎng)條件下實(shí)現(xiàn)了均勻的背景; 對(duì)于 PSF-2100/5100/7100,上部照明的高度可分 3 級(jí)變化  | 
| 實(shí)現(xiàn)高精度計(jì)數(shù) | 根據(jù)菌落和培養(yǎng)基的類型,您可以選擇最佳的單色測(cè)量方法; (僅限標(biāo)準(zhǔn)模式)通過(guò)提高對(duì)比度,可以實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量  | 
| 自動(dòng)培養(yǎng)皿位置設(shè)置 | 可自動(dòng)檢測(cè)圓形培養(yǎng)皿并自動(dòng)設(shè)置測(cè)量區(qū)域 | 
| 簡(jiǎn)單計(jì)數(shù) | 使用自動(dòng)二值化功能,無(wú)需設(shè)置任何麻煩的條件即可進(jìn)行計(jì)數(shù) | 
| 計(jì)測(cè)有殘?jiān)统恋淼那闆r | 菌落和殘?jiān)?,沉淀之間如果有 「大小」「亮度」「顏色」等差別即可計(jì)測(cè) | 
| 大塊菌落自動(dòng)去除功能 | 菌落的大小通常在一定范圍內(nèi),因此可以自動(dòng)排除較大的菌落,也可以對(duì)排除區(qū)域的面積進(jìn)行補(bǔ)正 | 
| 計(jì)測(cè)結(jié)果手動(dòng)補(bǔ)正功能 | 需要人工檢查的區(qū)域可以通過(guò)手動(dòng)方式添加或刪除,可以手動(dòng)補(bǔ)正自動(dòng)計(jì)數(shù)后的結(jié)果。 | 
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | PSF系列菌落計(jì)數(shù)儀  | ||||||
1100  | 2100  | 5100  | 7100  | 5100L  | 7100L  | 7100W  | |
本機(jī)尺寸  | W280 × D351 × H630mm  | W700 × D700 × H1220mm  | |||||
主機(jī)重量  | 19kg  | 70kg  | |||||
電源  | AC 1φ100-240V 50/60Hz  | ||||||
系統(tǒng)構(gòu)成  | 主機(jī)(數(shù)據(jù)處理用電腦,顯示器另售)  | ||||||
工作環(huán)境  | 溫度 10℃-35℃, 濕度20%-80%  | ||||||
相機(jī)種類  | 彩色CMOS相機(jī)  | ||||||
像素?cái)?shù)  | 300萬(wàn)  | 500萬(wàn)  | 1200萬(wàn)  | 2000萬(wàn)  | 1200萬(wàn)  | 2000萬(wàn)  | 2000萬(wàn)  | 
計(jì)算分辨率  | 67µm  | 53µm  | 34µm  | 28µm  | 50µm  | 42µm  | 69µm  | 
計(jì)測(cè)對(duì)象  | 培養(yǎng)皿,濾膜,膠片介質(zhì)上的菌落。溶菌斑(噬菌斑)或抑菌圈*  | ||||||
最大計(jì)測(cè)區(qū)域尺寸**  | 100×134mm  | 152×165mm  | 250×250 mm  | ||||
圓形培養(yǎng)皿  | 最大φ100 mm  | 最大φ100 mm  | 最大φ100 mm  | ||||
微孔板  | 6,12,24孔的微孔板(需要配選軟件)  | ||||||
計(jì)測(cè)時(shí)間  | 1-5秒/1培養(yǎng)皿,取決于PC的性能和計(jì)測(cè)條件  | ||||||
最多計(jì)數(shù)菌落數(shù)  | 20,000個(gè)菌落(可以更改設(shè)置)  | ||||||
外光屏蔽  | 防塵罩 遮光滑動(dòng)門為可選配件  | 遮光滑動(dòng)門  | 卷簾  | ||||
上部照明  | 固定型  | 高度可調(diào)型***(反射光)  | 無(wú)  | ||||
下部照明  | 明場(chǎng),暗場(chǎng)  | ||||||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信