產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 > L20001LUNA-FL™雙熒光自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀
 
簡要描述:LUNA-FL™雙熒光自動(dòng)細(xì)胞計(jì)數(shù)儀是一種熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)儀,可測量細(xì)胞活力并對(duì)細(xì)胞進(jìn)行計(jì)數(shù)。一款獨(dú)立的緊湊型儀器,結(jié)合了熒光顯微鏡和圖像分析軟件。其交互式觸摸屏界面可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的細(xì)胞計(jì)數(shù)。
產(chǎn)品型號(hào):L20001
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-10
訪  問  量:2433產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Aligned Genetics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
LUNA-FLTM是一種熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)儀,可測量細(xì)胞活力并對(duì)細(xì)胞進(jìn)行計(jì)數(shù)。一款獨(dú)立的緊湊型儀器,結(jié)合了熒光顯微鏡和圖像分析軟件。其交互式觸摸屏界面可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的細(xì)胞計(jì)數(shù)。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 說明 | 
|---|---|
| 多種計(jì)數(shù)模式 | LUNA-FL™ 具有四種計(jì)數(shù)模塊:明場細(xì)胞計(jì)數(shù)、熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)、酵母細(xì)胞計(jì)數(shù)和 GFP 轉(zhuǎn)染分析 | 
| 與大多數(shù)細(xì)胞兼容 | 先進(jìn)的成像軟件和GFP、RFP熒光光學(xué)元件靈敏地檢測熒光染色細(xì)胞 | 
| GFP轉(zhuǎn)染效率分析 | 采集和分析高分辨率圖像,檢測GFP陽性和陰性細(xì)胞 | 
| 快速高效 | 熒光:30s = 3個(gè)圖像捕獲和分析 明場:10s = 1個(gè)圖像捕獲和分析  | 
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
| 樣本容量 | 10μL | 
|---|---|
| 細(xì)胞計(jì)數(shù)時(shí)間 | 30sec | 
| 細(xì)胞濃度范圍 | 5 x 10? – 1 x 10? cells/mL | 
| 細(xì)胞大小范圍 | 可檢測范圍:1-90 μm,最佳范圍:5-60 μm | 
| 激發(fā)波長 | 470±20 nm | 
| 發(fā)射波長 | 530±25 nm,600nm(LP) | 
| 光源 | LED | 
| 圖像分辨率 | 5MP | 
| LCD顯示 | 800 x 480 像素 | 
| 尺寸 (W×D×H) | 22 x 21 x 9 cm(8.6 x 8.3 x 3.5 inch) | 
| 重量 | 1.8kg(4 lb)*不含交流適配器和電源線 | 
可選配件
| 型號(hào) | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 
|---|---|---|
| L12001 | LUNATM 細(xì)胞計(jì)數(shù)載玻片 | 50片/1盒 | 
| L12002 | LUNATM 細(xì)胞計(jì)數(shù)載玻片 | 500片/10盒 | 
| L12003 | LUNATM 細(xì)胞計(jì)數(shù)載玻片 | 1000片/20盒 | 
| L12011 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片 | 1片 | 
| L12012 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片 | 2片 | 
| L12014 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片蓋玻片 | 10片 | 
| L12005 | PhotonSlide™ | 50片/1盒 | 
| L12006 | PhotonSlide™ | 500片/10盒 | 
| L12007 | PhotonSlide™ | 1000片/20盒 | 
| T13001 | 臺(tái)盼藍(lán)染色劑, 0.4% | 2 x 1 mL | 
| L13002 | 赤蘚紅B染色劑 | 2 x 1 mL | 
| F23001 | 吖啶橙/碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL | 
| F23002 | 吖啶橙染色劑 | 2 x 0.5 mL | 
| F23003 | 碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL | 
| F23202 | 酵母活力試劑盒 | 1盒 | 
| F23004 | 酵母用碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL | 
| F23211 | 熒光素二醋染色劑 | 2 x 0.5 mL | 
| F23212 | 細(xì)胞稀釋緩沖液 | 5 x 20 mL | 
| F23213 | 熒光素信號(hào)增強(qiáng)劑 | 2 x 0.5 mL | 
| P10001 | LUNATM 打印機(jī) | 1臺(tái) | 
| P10002 | LUNATM 打印紙(熱敷) | 3 x 2卷 | 
| P13001 | LUNATM 打印機(jī)清潔筆 | 1支 | 
| U10005 | USB驅(qū)動(dòng)器,16GB | 1個(gè) | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信